PREDIKSI COPA AMERICA 2015 : Bolivia vs Peru, 26 June 2015.
Prediksi Perempat Final Copa America 2015: Bolivia vs Peru (Odds 1/4 - 0)
Posisi Kedua Tim di Klasemen Copa America
| # | Club | Mn | Mg | S | K | SG | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bolivia | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 3 | 4 |
| 10 | Peru | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
5 Pertandingan Terakhir Bolivia ( WLDWL )
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/15 | Copa America | Chile | 5 - 0 | Bolivia | 0 - 1 1/2 |
| 16/06/15 | Copa America | Ecuador | 2 - 3 | Bolivia | 0 - 3/4 |
| 13/06/15 | Copa America | Mexico | 0 - 0 | Bolivia | 0 - 1 |
| 07/06/15 | International Friendly | Argentina | 5 - 0 | Bolivia | 0 - 1 1/2 |
| 19/11/14 | International Friendly | Bolivia | 3 - 2 | Venezuela | 0 - 3/4 |
5 Pertandingan Terakhir Peru ( WLLWD )
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/15 | Copa America | Colombia | 0 - 0 | Peru | 0 - 3/4 |
| 19/06/15 | Copa America | Peru | 1 - 0 | Venezuela | 0 - 00 |
| 15/06/15 | Copa America | Brazil | 2 - 1 | Peru | 0 - 1 3/4 |
| 01/04/15 | International Friendly | Peru | 0 - 1 | Venezuela | 0 - 0 |
| 19/11/14 | International Friendly | Peru | 2 - 1 | Paraguay | 0 - 1/4 |
5 Laga Kandang Terakhir Bolivia
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/14 | International Friendly | Bolivia | 3 - 2 | Venezuela | 0 - 3/4 |
| 11/09/13 | Kua Pd Amerika Selatan | Bolivia | 1 - 1 | Ecuador | 1/4 - |
| 08/06/13 | Kua Pd Amerika Selatan | Bolivia | 1 - 1 | Venezuela | 0 - 1/2 |
| 27/03/13 | Kua Pd Amerika Selatan | Bolivia | 1 - 1 | Argentina | 3/4 - 0 |
| 07/02/13 | International Friendly | Bolivia | 2 - 1 | Haiti | - |
5 Laga Tandang Terakhir Peru
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/15 | Copa America | Colombia | 0 - 0 | Peru | 0 - 3/4 |
| 15/06/15 | Copa America | Brazil | 2 - 1 | Peru | 0 - 1 3/4 |
| 15/11/14 | International Friendly | Paraguay | 2 - 1 | Peru | 0 - 1/2 |
| 04/06/14 | International Friendly | Switzerland | 2 - 0 | Peru | 0 - 1 1/4 |
| 31/05/14 | International Friendly | England | 3 - 0 | Peru | 0 - 1 1/4 |
Fakta-Fakta Pertandingan
Bolivia hanya mampu seri 3 kali dari 5 laga kandang terakhirPeru telah kalah 4 kali dari 5 laga tandang terakhir
Prediksi Bolivia vs Peru
| Tipster | Prediksi |
|---|---|
| Macau Sports | Bolivia +1/4 vs Peru Prediksi Skor 1-1 Over/Under: 2 Under |
| Ulasbola.com | Bolivia +1/4 vs Peru Para pakar menjagokan Peru dengan memberikan 1/4 bola kepada Bolivia. Kami pilih Bolivia Prediksi Skor 1-0 |
Prediksi Skor Bola Anda | |
| Bolivia : | : Peru |

0 comments:
Post a Comment